Fees Structure of 2020 — 2021 for Class XI
Non-DPS Ruby Park Students
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM (Twice a Week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM (Twice a Week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,600 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,000 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,000 |
Subject to change
- Fees, once paid at the time of Admission, is non-refundable under any category (including withdrawal and/or Candidates rejected due to failing in Class X Board Examination). Only the Caution Money will be refundable in such cases.
- The Management reserves the right to have the last word in all matters relating to admission.
DPS Ruby Park Students
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM(Twice a week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM(Twice a week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,600 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,000 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 15,000 |
Fees Structure of 2020 — 2021 for Nursery – Class X
Class Nursery – UKG
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 12,000 |
Class I – V
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 12,300 |
Class VI -X
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | 12,900 |
Fees Structure of 2019 — 2020 for Class XI
Non-DPS Ruby Park Students
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM (Twice a Week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM (Twice a Week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 14,550 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 13,950 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 20,000 | ||
Administrative Charges | 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 13,950 |
Subject to change
- Fees, once paid at the time of Admission, is non-refundable under any category (including withdrawal and/or Candidates rejected due to failing in Class X Board Examination). Only the Caution Money will be refundable in such cases.
- The Management reserves the right to have the last word in all matters relating to admission.
DPS Ruby Park Students
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM(Twice a week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM(Twice a week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 14,550 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 13,950 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | 30,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 13,950 |
Fees Structure of 2019 — 2020 for Nursery – Class X
Class Nursery – UKG
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 19,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 11,100 |
Class I – V
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 11,400 |
Class VI -X
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | 15,000 | ||
Annual Session Fees | 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | 12,000 |