Select Academic Session :
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM (Twice a Week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM (Twice a Week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,600 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,000 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,000 |
Subject to change
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM(Twice a week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM(Twice a week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,600 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,000 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 15,000 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 12,000 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 12,300 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 75,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 21,500 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,050 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 12,900 |
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM (Twice a Week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM (Twice a Week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 14,550 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 13,950 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 20,000 | ||
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 13,950 |
Subject to change
SCIENCE | COMMERCE | HUMANITIES | |
School Timings* | 07:30 AM to 01:00 PM(Twice a week stay back till – 01:40 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM(Twice a week stay back till – 01:00 PM) | 07:30 AM to 12:20 PM |
SCIENCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 14,550 |
COMMERCE | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 13,950 |
HUMANITIES | |||
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Administrative Charges | Rs. 30,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 13,950 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 19,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 11,100 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 11,400 |
One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
---|---|---|---|
Admission Fees | Rs. 70,000 | ||
Caution Money (Refundable) | Rs. 15,000 | ||
Annual Session Fees | Rs. 20,000 | ||
Almanac Fees / ID Card Fees | Rs. 1,000 | ||
Quarterly Tuition Fees | Rs. 12,000 |